el balance de materiales ha sido utilizado durante muchos años para:
- determinar hidrocarburos iniciales en el yacimiento
- evaluar We conocido N o G
- predecir el comportamiento y recobro final de yacimientos especialmente los que producen de manera natural.
- pronosticar las presiones del yacimiento
- evaluar factores de recobro.
- donde m=0
- yacimiento volumetrico + gas en solucion + compactacion del volumen poroso
- yacimiento volumetrico + gas en solución + capa de gas
- empuje por agua + gas en solución
- empuje por agua + gas en solucion + capa de gas
- empuje por agua + gas en solucion + compactacion del volumen poroso
indices de producción
Se tiene un yacimiento que inicialmente se encuentra subsaturado y donde el influjo de agua se considera despreciable. Los datos de producción de petróleo y agua así como los datos PVT se encuentran en la siguiente tabla:
Año | P[psi] | Bo[BY/BN] | Qo[BN/d] | Qw[BN/d] |
1995 | 3685 | 1,3102 | 0 | 0 |
1996 | 3680 | 1,3104 | 56,1123288 | 0 |
1997 | 3676 | 1,3104 | 39,0931507 | 0 |
1998 | 3667 | 1,3105 | 120,019178 | 0 |
1999 | 3664 | 1,3105 | 63,8054795 | 0 |
2000 | 3640 | 1,3109 | 311,876712 | 0 |
2001 | 3605 | 1,3116 | 408,032877 | 0 |
2002 | 3567 | 1,3122 | 488,690411 | 0,43561644 |
2003 | 3515 | 1,3128 | 818,09863 | 0,23579 |
2004 | 3448 | 1,3134 | 1183,39452 | 0,64751 |
2005 | 3360 | 1,315 | 1146,18356 | 0,886585 |
2006 | 3257 | 1,316 | 1192,30137 | 0,54458 |
2007 | 3188 | 1,317 | 1228,09041 | 0,5475 |
Además se conoce:
Swi= 0,24
Bw= 1 BY/BN
Cw= 3,62x10-6 psi-1
Cf= 4,95x10-6 psi-1
Ø= 0,21
Vb= 14 MMMPCN
ºAPI= 29
Tyac= 302 ºF
Se pide:
1).- Utilice el método de la línea recta (Havlena-Oded) y obtenga el valor de N para un yacimiento subsaturado.
2).- Calcule el POES mediante el método volumétrico.
solucion
Calculando los respectivos valores tenemos la siguiente tabla:
F[bbl] | Eo[bbl/STB] | Efw[bbl/STB] | X=Et | Y=F |
0 | 0,0000 | 0 | 0,00000000000 | 0 |
26838,30242 | 0,0002 | 5,01565E-05 | 0,00025015652 | 26838,30242 |
45536,40002 | 0,0002 | 9,02817E-05 | 0,00029028174 | 45536,40002 |
102948,9485 | 0,0003 | 0,000180563 | 0,00048056349 | 102948,9485 |
133469,183 | 0,0003 | 0,000210657 | 0,00051065740 | 133469,183 |
282736,2227 | 0,0007 | 0,000451409 | 0,00115140872 | 282736,2227 |
478226,4108 | 0,0014 | 0,000802504 | 0,00220250440 | 478226,4108 |
712663,917 | 0,0020 | 0,001183694 | 0,00318369398 | 712663,917 |
1105085,728 | 0,0026 | 0,001705322 | 0,00430532184 | 1105085,728 |
1673135,706 | 0,0032 | 0,002377419 | 0,00557741927 | 1673135,706 |
2225636,412 | 0,0048 | 0,003260174 | 0,00806017411 | 2225636,412 |
2800237,111 | 0,0058 | 0,004293399 | 0,01009339852 | 2800237,111 |
3392913,226 | 0,0068 | 0,004985559 | 0,01178555856 | 3392913,226 |
POES= 303,74 MMBN
el método se ajusta al yacimiento.
Referencias
Tarek Ahmed. Reservoir Engineering, handbook. Second edition, Gulf Professional Publishing. Printed in the United States
3. Freddy Humberto Escobar Macualo, Ph.D. Fundamentos de Ingeniería de Yacimientos. Editorial Universidad Surcolombiana. Primera edición. Impreso y hecho en Colombia.
3. Da Silva, Ángel. Clases de Ingeniería de Yacimientos II. Semestre 3-2009. Universidad Central de Venezuela.
No hay comentarios:
Publicar un comentario